V серия пневматична плунжерна помпа

МОДЕЛ | НАЛЯГАНЕ ВЪЗДУХ BAR | МАКС. ДЕБИТ L/H | ДЕБИТ НА ХОД CC | ДЪЛЖИНА НА ХОДА INCH | БРОЙ ХОДОВЕ В МИНУТА | МАКС НAЛЯГАНЕ BARG |
---|---|---|---|---|---|---|
CP125V125 | 6.9 | 0 .27 | 0.1 | 0.5 | 1-45 | 596.4 |
CP250V225 | 6.9 | 2.16 | 0.8 | 1 | 1-45 | 496.4 |
CP250V300 | 6.9 | 2.16 | 0.8 | 1 | 1-45 | 903.2 |
CP500V225 | 6.9 | 8.71 | 3.2 | 1 | 1-45 | 120.7 |
CP500V300 | 6.9 | 8.71 | 3.2 | 1 | 1-45 | 224.1 |
CRP500V400 | 6.9 | 8.71 | 3.2 | 1 | 1045 | 434.4 |
CRP500V400 | 10.3 | 8.71 | 3.2 | 1 | 1-45 | 634.3 |
CRP750V400 | 6.9 | 18.9 | 7 | 1 | 1-45 | 178.3 |
CRP750V400 | 10.3 | 18.9 | 7 | 1 | 1-45 | 275.8 |
CRP1000V400 | 6.9 | 34.37 | 12.7 | 1 | 1-45 | 104.8 |
CRP1000V400 | 10.3 | 34.37 | 12.7 | 1 | 1-45 | 158.6 |
CRP1000V600 | 6,9 | 34.22 | 12.6 | 1 | 1-45 | 234.4 |
CRP1000V600 | 10.3 | 26.50 | 9.8 | 1 | 1-35 | 324.0 |
CRP1000V800 | 6.9 | 33.35 | 12.3 | 1 | 1-45 | 434.4 |
CRP1000V800 | 10.3 | 25.81 | 9.5 | 1 | 1-35 | 627.4 |
• Устойчива на корозия
• По-голяма надеждност
• Лесна поддръжка
• Лесна инсталация
• Искробезопасна
• Ръчен режим или автоматичен с електромагнитен клапан.
Инхибитор срещу корозия
W серия пневматична плунжерна помпа

МОДЕЛ | НАЛЯГАНЕ ВЪЗДУХ BARG | МАКС ДЕБИТ Л/Ч | ОБЕМ НА ХОД, СС | ДЪЛЖИНА НА ХОДА, ИНЧ | ХОДА В МИН | МАКС НАЛЯГАНЕ BARG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRP2250W800L | 6,9 | 336.00 | 160 | 2.5 | 1-35 | 114 | |
CRP2250W600L | 6,9 | 336.00 | 160 | 2.5 | 1-35 | 69 | |
CRP1500W800 | 6,9 | 86.40 | 36 | 1.25 | 1-40 | 221 | |
CRP1500W600 | 6,9 | 86.40 | 36 | 1.25 | 1-40 | 124 | |
CRP1500W400 | 6,9 | 86.40 | 36 | 1.25 | 1-40 | 66 |
- Съотношение на изпомпване 100: 1
- Разнообразие от материали уплътнения и плунжери.
- Ръчена или автоматична със соленоиден вентил.
- Двойнодействащо пневматично реле, използвано за циркулационна помпа.
- Пневматичните помпи често са избор за плаващ, производствен, складов и работен кораб поради ограниченото пространство и електрическото захранване.
Инхибитор срещу корозия
Хидравлична мембранна помпа WilRoy

Модел помпа | Макс дебит | Обем на хода CC | Дължина на ход в инч | Брой хода в мин | Макс налягане BARG | Max конс. въздух при 6.9 BAR, Нм3/ден |
WRA 2M | .57 / 2.16 | 0.8 | 1 | 1-45 | 207 | 5 |
WRA 5M | 2.26 / 8.55 | 3.2 | 1 | 1-45 | 207 | 32 |
WRB 754 | 5.0 / 18.9 | 7 | 1 | 1-45 | 172 | 101 |
WRB 104 | 9.08 / 33.37 | 12.7 | 1 | 1-45 | 110 | 101 |
WRB 106 | 9.08 / 33.37 | 12.7 | 1 | 1-45 | 207 | 203 |
от материал 316 SS
Вграден предпазен клапан
Хидравлична система без поддръжка
Пет размера в двa корпуса – Реконфигурируеми
Компактен размер за лесен монтаж
Gylon® диафрагма за разнообразна съвместимост
Инхибитор срещу корозия
CLD серия диафрагмена помпа за ниско налягане

Пневматичната диафрагмена дозираща помпа се състои от камера за течност и въздушна камера, разделена от диафрагма. Всмукателните (входни) и изпускателните (изходни) отвори имат обратни клапани, които контролират посоката на флуида. Накрайникът за тръба свързва контролера с въздушната камера на помпата. Във въздушната камера подаването на въздух / газ от контролера влиза и изпуска през нипел и тръба. Когато регулаторът изпусне въздух / газ, налягането на засмукване на течността и пружина връщат диафрагмата обратно.
Налягане до 6.9 бара
Материали: 316 ss и TFE
TFE диафрагми за химична съвместимост
ХАРАКТЕРИСТИКА
- Опростен дизайн
- Лесно се поддържа
- Безопастна работа
- Настройка на дължина и броя ходове
- Устойчива на корозия
Лесен монтаж
Препоръчва се при налягане под 6,8bar)